Vital-Elektrolyt
- Elektrolyte in Kombination mit speziellen Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen
- zur ernährungsseitigen Ergänzung einer Elektrolyt- und Mikronährstoffkombination
CHF 24.80
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2 - 3 Tage
Produktinformationen "Vital-Elektrolyt"
Kombination aus Elektrolyten und Mikronährstoffen 
Bei steigender Umgebungstemperatur, bei Stress oder intensiver Arbeit kommt es zu erhöhten Wasser- und Elektrolytverlusten über den Schweiß. Werden diese Wasser- und Elektrolytverluste nicht rechtzeitig aufgefüllt, kann es zum Verlust der Vitalität des Pferdes kommen.
Besondere Eigenschaften von Vital-Elektrolyt:
- unterstützt durch Elektrolyte in Kombination mit speziellen Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen
- zur ernährungsbedingten Verabreichung einer effektiven Elektrolyt- und Mikronährstoffkombination
Ideal geeignet:
- für Sportpferde zur Ergänzung von Elektrolyt- und Mikronährstoffen
- für sportlich geforderte Freizeitpferde
| Zusammensetzung Vital-Elektrolyt | |||||
| Traubenzucker, Natriumchlorid, Na-Bicarbonat, kohlensaurer Algenkalk, Sprühmolkenpulver, Magnesiumfumarat | |||||
| 
 | |||||
| Analytische Bestandteile | |||||
| Rohprotein | 3,1 % | Calcium | 2,7 % | ||
| Rohfett | 0,2 % | Phosphor | 0,5 % | ||
| Rohfaser | 1,4 % | Magnesium | 0,7 % | ||
| Rohasche | 39,5 % | Natrium | 6,2 % | ||
| 
 | 
 | Kalium | 1,1 % | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Zusatzstoffe je kg | |||||
| Vitamin A | 200.000 I.E. | ||||
| Vitamin D3 | 10.000 I.E. | ||||
| Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 2.000 mg | ||||
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | ||||
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 25 mg | ||||
| Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | ||||
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 25 mg | ||||
| Vitamin B12 | 600 µg | ||||
| Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 300 mg | ||||
| Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 125 mg | ||||
| Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 8 mg | ||||
| Biotin als Biotin-Präparat | 1.500 µg | ||||
| Betain als Betain-Reinsubstanz | 3.325 mg | ||||
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 5.000 mg | ||||
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 400 mg | ||||
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 200 mg | ||||
| Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 400 mg | ||||
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 50 mg | ||||
| Jod als Calciumjodat | 5 mg | ||||
| Selen als Natriumselenit | 2,2 mg | ||||
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 5 mg | ||||
| ß-Carotin | 50 mg | ||||
Fütterungsempfehlung:
Großpferde: 30 g täglich
 Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglich
Anmelden
Passend dazu:
 
                                                                         
    
                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                                                                            